W.-Nr. | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | |
1.4016 | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,58 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,62 |
1.4301 | 1,45 | 1,37 | 1,30 | 1,28 | 1,36 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 1,46 | 1,45 | 1,52 | 1,59 |
1.4306 | 1,61 | 1,52 | 1,43 | 1,41 | 1,51 | 1,50 | 1,51 | 1,52 | 1,63 | 1,61 | 1,69 | 1,77 |
1.4509 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 0,71 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,76 |
1.4541 | 1,59 | 1,50 | 1,41 | 1,39 | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 1,50 | 1,61 | 1,59 | 1,67 | 1,75 |
1.4404 | 2,11 | 2,07 | 1,94 | 1,85 | 1,97 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 2,07 | 2,07 | 2,18 | 2,27 |
1.4571 | 2,14 | 2,10 | 1,96 | 1,88 | 2,00 | 1,95 | 1,94 | 1,94 | 2,10 | 2,10 | 2,21 | 2,31 |
1.4462 | 1,75 | 1,78 | 1,68 | 1,63 | 1,70 | 1,63 | 1,58 | 1,56 | 1,67 | 1,68 | 1,76 | 1,83 |
1.4828 | 1,86 | 1,76 | 1,66 | 1,62 | 1,74 | 1,73 | 1,75 | 1,76 | 1,89 | 1,87 | 1,96 | 2,06 |
1.4841 | 2,72 | 2,57 | 2,41 | 2,34 | 2,51 | 2,50 | 2,54 | 2,56 | 2,76 | 2,74 | 2,88 | 3,00 |
Legierungszuschläge verstehen sich in EUR per kg, im Monat der Lieferung.
Alle Angaben ohne Gewähr.